序號 |
規格名目 |
規格參數 |
1 | 圖片尺寸圖圖片尺寸 | L1500mm*W1135mm*H1650mm |
2 | 電氣高斯模糊 | 均進行Chint、Omron等知名品牌小家電,以大幅度降低生產系統因配飾之類組成的生產系統出毛病,增加生產系統啟動的不減性. |
3 | PCB輸送位置 | 920±30mm |
4 | 裝運波特率 | 500mm-1800mm/min |
5 | 傳達著商標目的意義 | L→R, R→L |
6 | 文件傳輸步進馬達輸出 | AC220V 60W |
7 | 放肆體例 | PLC+手觸屏 |
8 | PCB長寬 | MAX450mm |
9 | 調幅體例 | 全自動護理 |
10 | PCB板大小 | MAXW450*L450 |
11 | PCB板元元器過板寬度 | MAX上100mm 下100mm |
12 | 電壓 | AC220V+PE |
13 | 總工作電壓 | 8KW |
14 | 凈重 | 400kg |
15 | 機器設備冷暖色調 | RAL9003 |
選配項 |
|
底端回板標準體系 | UV燈積極升降 |
及時調寬 | 一健調寬 |
MES品質保證追述體系中 | 可燃汽體警告裝配線 |